JAKARTA, DDTCNews – Setelah minggu lalu, nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah untuk pelunasan pajak (kurs beli) sempat menguat, pekan ini dolar AS kembali menurun sebesar 24 poin atau sekitar 0,18% dari Rp13.376 menjadi Rp13.343 per dolar AS.
Hal yang sama juga kembali dialami oleh dolar Singapura yang ikut menurun sebesar 17,78 poin atau sekitar 0,19%. Dolar Singapura melemah dari Rp9.391,68 menjadi Rp9.373,90. Sementara itu, kenaikan tipis dihadapi oleh ringgit Malaysia yang meningkat sebesar 5 poin dari Rp3.004 menjadi Rp3.009.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 05/KM.10/2017. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk. Berikut kurs pajak periode 01 Februari – 07 Februari 2017 selengkapnya:
No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 13,343.00 | -0.18 % |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,086.51 | -0.07 % |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 10,169.97 | 0.79 % |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 1,923.20 | 0.09 % |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,719.87 | -0.19 % |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,009.37 | 0.18 % |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,693.42 | 1.02 % |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,601.64 | 1.10 % |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 16,786.03 | 1.62 % |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 9,373.90 | -0.19 % |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,510.27 | 0.62 % |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 13,354.22 | 0.23 % |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 11,681.84 | -0.29 % |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 9.86 | -0.20 % |
15 | Rupee | India (INR) | 195.97 | -0.18 % |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 43,739.30 | -0.07 % |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 127.19 | -0.24 % |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 267.90 | -0.04 % |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,557.78 | -0.17 % |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 88.78 | -0.29 % |
21 | Bath | Thailand (THB) | 378.39 | 0.09 % |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 9,373.64 | -0.21 % |
23 | Euro | Euro (EUR) | 14,303.16 | 0.10 % |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 1,949.49 | -0.38 % |
25 | Won | Korea (KRW) | 11.43 | 0.09 % |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.