JAKARTA, DDTCNews – Dolar Amerika Serikat (AS) kembali meningkat pekan ini setelah mengalami penurunan kurs pajak (kurs beli). Dolar AS untuk satu minggu ke depan berada di angka Rp13.592 per dolar AS. Angka ini naik 1.13% dari posisi pekan lalu yang ada di angka Rp13.440.
Sementara penurunan kurs terjadi terhadap dolar Australia yang pekan ini berada di angka Rp10.644,08 atau turun sebesar 1,07% dari posisi pekan lalu yang berada di angka Rp10.759,05 per dolar Austalia.
Duo mata uang negara Asia Tenggara, dolar Singapura dan ringgit Malaysia juga mencatat kenaikan. Dolar Singapura berada di angka Rp10.251,78 per dolar Singapura atau naik 0,26% dari posisi sebelumnya di angka Rp10.225,36.
Sementara ringgit Malaysia berada di angka Rp3.462,85 atau naik sebesar 0,33% dari posisi pekan lalu yang berada di angka Rp3.451,61 per ringgit Malaysia.
Namun, mata uang zona Eropa mengalami pertumbuhan serupa dengan dolar Australia. Saat ini mata uang euro berada pada Rp16.697,33 per euro atau turun 0,19% dari posisi pekan lalu yang berada pada Rp16.729,37 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 8/KM.10/2018. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan bea masuk. Berikut kurs pajak periode 14-20 Februari 2018 selengkapnya:
No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 13,592.00 | 1.13 % |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,644.08 | -1.07 % |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 10,820.50 | -0.54 % |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 2,243.14 | -0.19 % |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,738.17 | 1.15 % |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,462.85 | 0.33 % |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,874.55 | 0.14 % |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,717.74 | -1.44 % |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 18,875.73 | -0.86 % |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 10,251.78 | 0.26 % |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,686.09 | -1.08 % |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 14,481.52 | 0.32 % |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 12,466.47 | 1.56 % |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 10.24 | 1.09 % |
15 | Rupee | India (INR) | 211.40 | 0.39 % |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 45,288.15 | 0.99 % |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 122.79 | 1.34 % |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 264.15 | 1.28 % |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,624.03 | 1.12 % |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 87.98 | 0.81 % |
21 | Bath | Thailand (THB) | 429.14 | 0.27 % |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 10,246.37 | 0.20 % |
23 | Euro | Euro (EUR) | 16,697.33 | -0.19 % |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,151.11 | 0.99 % |
25 | Won | Korea (KRW) | 12.49 | 0.08 % |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.