Dasar Pemungutan Pajak (DPP) dan tarif PPh Pasal 22 diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
Dalam PMK tersebut dikatakan bahwa yang menjadi dasar pemungutan pajak PPh Pasal 22 adalah nilai impor, nilai ekspor, harga jual lelang, dan harga pembelian.
Nilai impor yang dimaksud adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Sementara, untuk nilai ekspor yang dimaksud adalah nilai Free on Board (FOB).
Besarnya pungutan PPh Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:
Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah 100% lebih tinggi dari tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWPnya.
Skema Tarif & Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 22
Pemungut | Objek Pajak | Tarif | DPP |
Bank Devisa & Ditjen Bea dan Cukai | Impor: | ||
Impor barang tertentu yang tercantum dalam lampiran I | 10% dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API) | Nilai Impor | |
Impor barang tertentu yang tercantum dalam lampiran II | 7,5% dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API) | ||
Impor barang kedelai, gandum, dan tepung terigu yang tercantum dalam lampiran III | 0,5% dengan mengunakan Angka Pengenal Impor (API) | ||
Impor barang tertentu selain yang tercantum dalam lampiran I, II, & III | 2,5% (menggunakan Angka Pengenal Impor/API) | ||
Impor barang tertentu selain yang tercantum dalam lampiran I & II | 7,5% (tanpa menggunakan API) | ||
Impor barang yang tidak dikuasai | 7,5% | Harga Jual Lelang | |
Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/Harmonized System (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III | 1,5% | Nilai Ekspor | |
Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) | Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atau KPA | 1,5% | Harga Beli |
Bendahara Pengeluaran | Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP) | 1,5% | |
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA | Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) | 1,5% | |
BUMN, BUMN yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah, Badan usaha tertentu yang dimiliki langsung oleh BUMN | Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk kegiatan usaha | 1,5% | |
Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas | Penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU Pertamina | 0,25% | Harga Jual Tidak termasuk PPN |
Penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU bukan Pertamina | 0,3% | ||
Penjualan bahan bakar minyak kepada selain SPBU Pertamina dan SPBUbukan Pertamina | 0,3% | ||
Penjualan bahan bakar gas | 0,3% | ||
Penjualan pelumas | 0,3% | ||
Industri-Industri Tertentu | Penjualan hasil produksi di dalam negeri | 0,25% Semen | DPP PPN |
0,1% Kertas | |||
0,3% Baja | |||
0,45% Otomotif | |||
0,3% Farmasi | |||
Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor | Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri | 0,45% | DPP PPN |
Badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan | Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor | 0,25% | Harga Beli tidak termasuk PPN |
Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan | pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam | 1,5% | Harga Beli tidak termasuk PPN |
Badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan | Penjualan emas batangan, | 0,45% | Harga Jual |
Pada bagian ke-4 selanjutnya akan dibahas mengenai tatacara pemungutan PPh Pasal 22. Adapun penjelasan terkait objek pajak dan non-objek pajak telah dibahas sebelumnya di bagian ke-2.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.