JAKARTA, DDTCNews – Dolar Amerika Serikat (AS) mencatat rebound pekan ini setelah dalam dua minggu terakhir mengalami penurunan kurs pajak (kurs beli). Dolar AS untuk satu minggu kedepan berada di angka Rp13.440 per dolar AS. Angka ini naik 0,95% dari posisi pekan lalu yang ada di angka Rp13.313.
Kenaikan kurs juga terjadi untuk dolar Australia yang pekan ini berada di angka Rp10.759,05 atau naik sebesar 0,28% dari posisi pekan lalu yang berada di angka Rp10.729 per dolar Australia.
Duo mata uang negara Asia Tenggara, dolar Singapura dan ringgit Malaysia juga mencatat kenaikan. Dolar Singapura berada di angka Rp10.225,36 per dolar Singapura atau naik 0,63% dari posisi sebelumnya yang ada di angka Rp10.160,90.
Sementara itu, ringgit Malaysia berada di angka Rp3.451,61 per ringgit Malaysia. Angka ini naik sebesar 0,92% dari posisi pekan lalu yang berada di angka Rp3.420,10.
Adapun mata uang zona Eropa, euro juga mencatat kenaikan yang berada di angka Rp16.729,37 atau naik 1,46% dari posisi minggu lalu yang berada di angka Rp16.489,27 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 7/KM.10/2018. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan bea masuk. Berikut kurs pajak periode 7-13 Februari 2018 selengkapnya:
No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 13,440.00 | 0.95 % |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,759.05 | 0.28 % |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 10,878.93 | 0.99 % |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 2,247.45 | 1.47 % |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,718.36 | 0.91 % |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,451.61 | 0.92 % |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,860.76 | 0.92 % |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,742.90 | 1.34 % |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 19,038.52 | 1.17 % |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 10,225.36 | 0.63 % |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,704.43 | 1.42 % |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 14,434.83 | 2.18 % |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 12,274.55 | 0.75 % |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 10.13 | 1.71 % |
15 | Rupee | India (INR) | 210.58 | 0.72 % |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 44,843.59 | 1.07 % |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 121.17 | 0.72 % |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 260.82 | -0.19 % |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,583.72 | 0.96 % |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 87.27 | 0.83 % |
21 | Bath | Thailand (THB) | 427.98 | 1.27 % |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 10,225.83 | 0.62 % |
23 | Euro | Euro (EUR) | 16,729.37 | 1.46 % |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,130.07 | 1.54 % |
25 | Won | Korea (KRW) | 12.48 | -0.08 % |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.