JAKARTA, DDTCNews – Minggu pertama pada bulan Desember nilai tukar sejumah mata uang untuk pelunasan pajak (kurs beli) kompak menguat. Namun, untuk Dolar Australia justru melemah pada pekan ini.
Sejumlah mata uang yang menguat itu antara lain, Dolar AS yang pada pekan ini berada di posisi Rp13.518 per dolar AS. Angka ini naik tipis 0,01% dari posisi minggu lalu yang berada di angka Rp13.516.
Begitu juga Euro, mata uang tunggal eropa ini berada di posisi Rp16.048,57 per euro. Angka ini naik 0,18% dari pekan lalu yang ada di posisi Rp16.019.
Kenaikan juga terjadi pada Ringgit dan Dolar Singapura. Ringgit untuk kurs pajak pekan ini berada di posisi Rp3.305,40 per ringgit atau naik 0,72% dari pekan sebelumnya yang berada di posisi Rp3.281. Begitu juga dengan dolar Singapura yang melanjutkan tren penguatan dari pekan lalu. Untuk satu minggu kedepan, dolar Singapura berada di posisi Rp10.034,74 atau naik 0,07% dari pekan lalu yang berada di posisi Rp10.027.
Dolar Australia pekan ini mencatat penurunan nilai kurs pajak. Posisi pekan ini mata uang Negeri Kangguru itu berada di posisi Rp 10.259,08 per dolar Australia. Angka ini turun 0,22% dari posisi pekan lalu yang berada di posisi Rp10.281.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 48/KM.10/2017. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan bea masuk. Berikut kurs pajak periode 6 – 12 Desember 2017 selengkapnya:
No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 13,518.00 | 0.01 % |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,259.08 | -0.22 % |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 10,564.73 | -0.55 % |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 2,156.38 | 0.19 % |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,730.88 | 0.02 % |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,305.40 | 0.72 % |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,292.81 | 0.11 % |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,632.63 | -1.48 % |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 18,175.22 | 1.07 % |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 10,034.74 | 0.07 % |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,616.01 | -0.44 % |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 13,763.26 | 0.10 % |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 12,052.43 | -0.49 % |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 9.98 | 0.20 % |
15 | Rupee | India (INR) | 209.91 | 0.60 % |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 44,801.27 | 0.11 % |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 128.31 | -0.05 % |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 268.59 | 0.69 % |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,604.56 | 0.02 % |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 87.97 | 0.07 % |
21 | Bath | Thailand (THB) | 414.46 | 0.27 % |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 10,033.55 | 0.06 % |
23 | Euro | Euro (EUR) | 16,048.57 | 0.18 % |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,045.58 | -0.15 % |
25 | Won | Korea (KRW) | 12.47 | 0.40 % |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.