JAKARTA, DDTCNews – Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah untuk pelunasan pajak (kurs beli) periode 26 April-02 Mei kembali menguat. Pekan ini dolar AS naik 189 poin atau setara 0,29% dari periode sebelumnya Rp13.274 menjadi Rp13.313 per dolar AS.
Hal yang sama terjadi pada kurs dolar Singapura dan ringgit Malaysia. Kurs dolar Singapura naik 44,82 poin atau setara dengan 0,47% dari Rp9.492,66 menjadi Rp9.537,48 per dolar Singapura. Ringgit Malaysia naik 23,36 poin atau 0,78% dari Rp3.004,79 menjadi Rp3.028,15 per Ringgit Malaysia.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 17/KM.10/2017. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk. Berikut ini kurs pajak periode 26 April-02 Mei 2017 selengkapnya:
No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 13,313.00 | 0.29 % |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,036.79 | 0.14 % |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 9,860.02 | -1.15 % |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 1,928.79 | 1.72 % |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,711.88 | 0.24 % |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,028.15 | 0.78 % |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,334.40 | 0.67 % |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,548.83 | 0.09 % |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 17,037.46 | 2.54 % |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 9,537.48 | 0.47 % |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,489.98 | 1.34 % |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 13,351.52 | 1.10 % |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 12,170.03 | -0.11 % |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 9.87 | 0.71 % |
15 | Rupee | India (INR) | 206.25 | 0.22 % |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 43,719.12 | 0.45 % |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 127.01 | 0.32 % |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 267.49 | -0.22 % |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,549.77 | 0.29 % |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 87.41 | 0.24 % |
21 | Bath | Thailand (THB) | 387.21 | 0.34 % |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 9,537.48 | 0.49 % |
23 | Euro | Euro (EUR) | 14,348.00 | 1.73 % |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 1,933.40 | 0.32 % |
25 | Won | Korea (KRW) | 11.72 | 0.60 % |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.